Free tool
Free Upwork rank checker: where does your profile rank in search?
Paste your Upwork profile link to see where it ranks in Upwork's talent search for each of the 61 keywords Upsight scans, which page that is, and who sits directly above you. Free, no sign-up, from scans Upsight has already run, so it answers in a second and touches nothing on your account.
Latest scan 2 November 2026.
What it checks
Upsight searches Upwork's talent search for each keyword below on a schedule and records every profile in the results, in order, as deep as the column says. The checker finds your profile in the latest scan of each keyword. A profile not in that scan is reported as not found, never at an older position. Upwork shows ten profiles a page. See keyword rank, talent search and page one.
- Freelancer profiles only. Agency profiles are not matched yet.
- One reading, not a trend. A position moves daily; tracking your own keywords over time is what Upsight's rank tracker does.
- Upwork's search can differ by viewer. The scans read Upwork's talent search as Upsight's crawler sees it; a signed-in client may see a different order.
The 61 keywords it covers
| Keyword | Scanned this deep | Last scanned |
|---|---|---|
| AI Agent Developer | 500 | 2 November 2026 |
| AI Automation | 500 | 2 November 2026 |
| AI Developer | 500 | 2 November 2026 |
| AI Engineer | 500 | 2 November 2026 |
| AI Integration | 1,000 | 2 November 2026 |
| AI Product Designer | 500 | 1 November 2026 |
| Android Developer | 500 | 2 November 2026 |
| API Developer | 500 | 2 November 2026 |
| Artificial Intelligence | 500 | 1 November 2026 |
| Backend Engineer | 500 | 2 November 2026 |
| BI Analyst | 500 | 2 November 2026 |
| ClickUp | 500 | 2 November 2026 |
| Cloud Engineer | 500 | 2 November 2026 |
| CRM Automation | 500 | 2 November 2026 |
| CRM Developer | 500 | 2 November 2026 |
| Data Analyst | 500 | 1 November 2026 |
| Data Scientist | 500 | 31 October 2026 |
| Data Visualization | 500 | 2 November 2026 |
| Design Engineer | 500 | 31 October 2026 |
| ERP Automation | 500 | 2 November 2026 |
| Figma Designer | 500 | 1 November 2026 |
| Front End Developer | 500 | 2 November 2026 |
| Full Stack Developer | 500 | 2 November 2026 |
| Growth | 500 | 2 November 2026 |
| Growth Hacker | 500 | 2 November 2026 |
| Growth Marketer | 500 | 1 November 2026 |
| Growth Marketing | 500 | 2 November 2026 |
| Growth Marketing Expert | 500 | 1 November 2026 |
| Growth Specialist | 500 | 2 November 2026 |
| HubSpot | 500 | 2 November 2026 |
| HubSpot Expert | 500 | 2 November 2026 |
| iOS Developer | 500 | 2 November 2026 |
| Machine Learning | 500 | 2 November 2026 |
| Marketing Automation | 500 | 2 November 2026 |
| Marketing Expert | 500 | 2 November 2026 |
| Mobile App Design | 500 | 2 November 2026 |
| Mobile App Developer | 1,000 | 2 November 2026 |
| MVP Developer | 500 | 2 November 2026 |
| Next.js | 500 | 31 October 2026 |
| Power BI | 500 | 2 November 2026 |
| Power BI Developer | 500 | 2 November 2026 |
| Product Designer | 500 | 2 November 2026 |
| Product Manager | 500 | 2 November 2026 |
| Project Manager | 500 | 2 November 2026 |
| QA Automation | 500 | 2 November 2026 |
| QA Engineer | 500 | 2 November 2026 |
| QA Tester | 500 | 2 November 2026 |
| Quality Assurance & Testing | 500 | 2 November 2026 |
| SaaS | 500 | 1 November 2026 |
| SaaS Developer | 500 | 2 November 2026 |
| Software Engineer | 500 | 2 November 2026 |
| UI Designer | 500 | 1 November 2026 |
| UI/UX Designer | 500 | 2 November 2026 |
| User Experience Design | 500 | 31 October 2026 |
| User Interface Design | 500 | 31 October 2026 |
| UX | 500 | 31 October 2026 |
| UX Audit | 500 | 31 October 2026 |
| UX Research | 500 | 2 November 2026 |
| UX Review | 500 | 31 October 2026 |
| Web Design | 500 | 2 November 2026 |
| Web Developer | 1,000 | 2 November 2026 |
Related: what an Upwork bidder costs · Upwork categories by competition · Upwork glossary